Previsioni Barcellona Pozzo di Gotto
Giorno | previsioni | min - max °C | Venti | Prec. |
sab 11 apr | 11° - 17° | ![]() max 16 debole | ![]() 10% | |
dom 12 apr | 13° - 15° | ![]() max 30 moderato | ![]() 40% | |
lun 13 apr | 11° - 13° | ![]() max 5 debole | ![]() 80% | |
mar 14 apr | 11° - 16° | ![]() max 24 moderato | ![]() 70% | |
mer 15 apr | 10° - 17° | ![]() max 4 debole | ![]() 10% | |
gio 16 apr | 11° - 19° | ![]() max 10 debole | ![]() 10% | |
ven 17 apr | 11° - 19° | ![]() max 10 debole | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento